| Nom | Dates | Père | Mère |
| Éléonore Ière de Navarre | -> 02/02/1425 -> 12/02/1479 |
||
| Elisabeth de France | -> 22/11/1602 -> 06/10/1644 |
Henri IV | Marie de Médicis |
| Elisabeth-Christine de Brunswick | -> 28/08/1691 -> 21/12/1750 |
||
| Emile Loubet | -> 30/12/1838 -> 20/12/1929 |
||
| Ermentrude d'Orléans dit : Hermentrude |
-> ?/?/825 -> 06/10/869 |
||
| Etienne, Alexandre Millerand | -> 10/02/1859 -> 06/04/1943 |
||
| Eugénia de Montijo | -> 05/05/1826 -> 11/07/1920 |